2026-11-04 设备数据图表统计
本案例为化学品存储柜打造物联网智能控制与管理系统,由微信小程序用户端和后台管理系统两部分组成,实现存储柜设备的远程控制、实时监测、超限报警和数据管理。
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 登录 | 用户可通过微信登录及账号绑定 |
| 设备管理 | 查看、管理设备,控制灯光、风机,开锁、解锁 |
| 设备报警记录 | 查看设备报警记录 |
| 查看设备数据 | 按条件筛选查看设备数据 |
| 统计 | 设备数据图表统计 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 用户管理 | 后台用户信息增删改查;后台用户操作权限管理 |
| 用户行业管理 | 设置用户行业范围 |
| 管理员 | 管理员账户信息管理;管理员权限管理 |
| 统计 | 按一定维度统计设备情况 |
| 设备管理 | 设置设备接入信息、新增设备、设置预警阈值等 |
| 检索筛选 | 设备管理及数据管理按条件筛选 |
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 设备监测中心 | 实时获取监测设备的数据并展示,超出阈值时报警提醒 |
| 报警通知 | 超出预警值时发送短信通知 |
| 数据备份 | 对已监测到的数据进行备份,保留半年数据 |
| 数据管理 | 查看设备获取的数据并导出,支持大数据量数据处理、冗余数据处理 |
| 数据解析服务 | 硬件数据解析服务及对接 |




如需存储柜类设备的物联网小程序与后台开发,可联系北京心玥科技沟通具体需求。